CECE Undergraduate
Undergraduate Enrollment and Degrees Granted
Civil Engineering |
Enrollment | Degrees Awarded | |
Fall | Summer, Fall, Spring | ||
Academic Year | Academic Plan | ||
2020-21 | Civil Engineering BSCE | 519 | 143 |
Civil Engineering Pending | 280 | . | |
2019-20 | Civil Engineering BSCE | 477 | 118 |
Civil Engineering Pending | 283 | . | |
2018-19 | Civil Engineering BSCE | 462 | 100 |
Civil Engineering Pending | 275 | . | |
2017-18 | Civil Engineering BSCE | 389 | 109 |
Civil Engineering Pending | 274 | . | |
2016-17 | Civil Engineering BSCE | 344 | 108 |
Civil Engineering Pending | 269 | ||
2015-16 | Civil Engineering BSCE | 359 | 109 |
Civil Engineering Pending | 233 | . | |
2014-15 | Civil Engineering BSCE | 369 | 118 |
Civil Engineering Pending | 221 | . | |
2013-14 | Civil Engineering BSCE | 378 | 103 |
Civil Engineering Pending | 201 | . | |
2012-13 | Civil Engineering BSCE | 517 | 131 |
Civil Engineering Pending | 121 | . | |
2011-12 | Civil Engineering BSCE | 678 | 134 |
2010-11 | Civil Engineering BSCE | 686 | 121 |
2009-10 | Civil Engineering BSCE | 674 | 79 |
2008-09 | Civil Engineering BSCE | 665 | 114 |
2007-08 | Civil Engineering BSCE | 652 | 93 |
Current Year data reflects Final Fall Headcount and Summer/Fall 2019 and Spring 2020 Degrees.
Environmental Engineering |
Enrollment | Degrees Awarded | |
Fall | Summer, Fall, Spring | ||
Academic Year | Academic Plan | ||
2020-21 | Environmental Eng BSVE | 125 | 31 |
Environmental Eng Pending | 96 | . | |
2019-20 | Environmental Eng BSVE | 111 | 28 |
Environmental Eng Pending | 94 | . | |
2018-19 | Environmental Eng BSVE | 109 | 38 |
Environmental Eng Pending | 98 | . | |
2017-18 | Environmental Eng BSVE | 131 | 43 |
Environmental Eng Pending | 108 | . | |
2016-17 | Environmental Eng BSVE | 114 | 31 |
Environmental Eng Pending | 120 | . | |
2015-16 | Environmental Eng BSVE | 119 | 35 |
Environmental Eng Pending | 79 | . | |
2014-15 | Environmental Eng BSVE | 131 | 50 |
Environmental Eng Pending | 87 | . | |
2013-14 | Environmental Eng BSVE | 137 | 40 |
Environmental Eng Pending | 77 | . | |
2012-13 | Environmental Eng BSVE | 151 | 39 |
Environmental Eng Pending | 38 | . | |
2011-12 | Environmental Eng BSVE | 205 | 39 |
2010-11 | Environmental Eng BSVE | 226 | 39 |
2009-10 | Environmental Eng BSVE | 179 | 23 |
2008-09 | Environmental Eng BSVE | 151 | 16 |
2007-08 | Environmental Eng BSVE | 114 | 15 |
Current Year data reflects Final Fall Headcount and Summer/Fall 2019 and Spring 2020 Degrees.
Construction Engineering |
Enrollment | Degrees Awarded | |
Fall | Summer, Fall, Spring | ||
Academic Year | Academic Plan | ||
2020-21 | Construction Engineering BSConE | 36 | 11 |
Construction Engr Pending | 33 | . | |
2019-20 | Construction Engineering BSConE | 34 | 9 |
Construction Engr Pending | 33 | . | |
2018-19 | Construction Engineering BSConE | 39 | 6 |
Construction Engr Pending | 35 | . | |
2017-18 | Construction Engineering BSConE | 34 | 7 |
Construction Engr Pending | 30 | . | |
2016-17 | Construction Engineering BSConE | 25 | 9 |
Construction Engr Pending | 21 | . | |
2015-16 | Construction Engineering BSConE | 25 | 10 |
Construction Engr Pending | 14 | . | |
2014-15 | Construction Engineering BSConE | 34 | 11 |
Construction Engr Pending | 10 | . | |
2013-14 | Construction Engineering BSConE | 35 | 9 |
Construction Engr Pending | 12 | . | |
2012-13 | Construction Engineering BSConE | 41 | 13 |
Construction Engr Pending | 6 | . | |
2011-12 | Construction Engineering BSConE | 58 | 16 |
2010-11 | Construction Engineering BSConE | 67 | 12 |
2009-10 | Construction Engineering BSConE | 60 | 4 |
2008-09 | Construction Engineering BSConE | 50 | 3 |
2007-08 | Construction Engineering BSConE | 19 | . |
Get Social